Hot Air Ducting

Categories: ,

 

PVC with steel helix hose, suitable for suction of air, gas and chemical aggressive fumes
Not ignition hose according to UNI 8456/87 UNI 9174/87 + UNI 9174/A1/96
Temp: -25°C + 105°C (peaks of 120°C)

 

Construction

Tube: fiberglass coated light grey PVC fabric
Reinforcement: steel helix
Cover: fiberglass coated light grey PVC fabric Compressing: 8:1

 

Technical specifications

 INSIDE DIAMETER

 WEIGHT

 WORKING PRESSURE

 VACUUM

 BENDING RADIUS

 LENGTH

mm inch kg/mt lbs/ft bar psi bar mm ft mt ft
40 1.9/16” 0,120 0,08 0,70 10,50 0,18 20 0.78” 10 32,8
45 1”3/4 0.122 0,08 0,70 10,50 0,18 22 0.86” 10 32,8
51 2” 0,125 0,09 0,70 10,50 0,18 25 0.98” 10 32,8
60 2.3/8” 0,150 0,10 0,70 10,50 0,13 30 1.18” 10 32,8
70 2.3/4” 0,170 0,12 0,60 9,00 0,13 35 1.38” 10 32,8
80 3.5/32” 0,200 0,13 0,50 7,50 0,09 40 1.57” 10 32,8
90 3.17/32” 0,220 0,15 0,40 6,00 0,08 45 1.57” 10 32,8
102 4” 0,260 0,18 0,40 6,00 0,08 50 1.97” 10 32,8
110 4.3/6” 0,280 0,19 0,40 6,00 0,07 55 2.16” 10 32,8
120 4.3/4” 0,300 0,20 0,40 6,00 0,07 60 2.36” 10 32,8
130 5.1/8” 0,330 0,25 0,30 4,50 0,06 65 2.56” 10 32,8
140 5.1/2” 0,360 0,26 0,20 3,00 0,06 75 3.00” 10 32,8
152 6” 0,400 0,27 0,20 3,00 0,05 80 3.15” 10 32,8
160 6.5/16” 0,430 0,30 0,15 2,25 0,05 90 3.54” 10 32,8
180 7.1/8” 0,570 0,38 0,15 2,25 0,04 100 3.94” 10 32,8
203 8” 0,640 0,42 0,15 2,25 0,04 110 4.33” 10 32,8
254 10” 0,780 0,52 0,08 1,20 0,03 125 4.92” 10 32,8
305 12” 1,090 0,74 0,06 0,90 0,02 150 5.91” 10 32,8
356 14” 1,200 0,81 0,03 0,45 0,02 175 6.88” 10 32,8
406 16” 1,300 0,87 0,02 0,30 0,01 200 7.88” 10 32,8

ENQUIRE NOW